VILDA RYD RACET 28/7 2001 Resultatlista |
Nr. | Klass | Förare | Efternamn | Kartläsare | Efternamn | Klubb | Anmälare | Biltyp | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | Tot.Tid | L.KL. | ||
0000 | Björn | Strid | Henrik | Strid | Älmhults MK | utfyllnadstextbara | Volvo 244 VOC | ||||||||||
000 | Jimmy | Tykesson | Ola | Irehed | Ljungby MK | Opel Ascona A | |||||||||||
00 | Joakim | Gustavsson | Martin | Cederqvist | Asarums MK | Opel kadett | |||||||||||
0 | Mats | Jonsson | Två lotterivinnare | Forshaga MC | Ford Escort WRC | 06:18 | 04:25 | 05:59 | 04:07 | 20:49 | |||||||
120 | Martin | Eriksson | Stefan | Ohlsson | Gullabo RC | Volvo 240 |
Klass 2 |
10 | 2 | Mats | Andersson | Daniel | Andersson | Ryds MK | Toyota Starlet | 07:05 | 04:55 | 06:48 | 04:47 | 23:35 | 1 | ||||
2 | 2 | Tomas | Isaksson | Jörgen | Ljungdahl | Braås MK | VW Scirroco | 07:08 | 04:57 | 06:58 | 04:47 | 23:50 | 2 | ||||
12 | 2 | Thobias | Svennson | Fredrik | Rosvall | SMK Hörby | VW Golf MK2 | 07:07 | 05:03 | 06:53 | 04:51 | 23:54 | 3 | ||||
9 | 2 | Staffan | Andersson | Karl-Yngve | Andersson | Olofströms MK | Opel Ascona B | 07:10 | 04:59 | 06:58 | 04:56 | 24:03 | 4 | ||||
7 | 2 | Magnus | Buresson | Sigge | Citron | Braås MK | VW Golf MK1 | 07:25 | 05:04 | 07:09 | 04:52 | 24:30 | 5 | ||||
13 | 2 | Sigvard | Berglund | Arne | Svensson | Grimslövs MS | Opel Ascona B | 07:43 | 05:11 | 07:22 | 05:05 | 25:21 | 6 | ||||
6 | 2 | Nicklas | Eriksson | Jonas | Åkesson | Gullabo RC | VW Golf Mk1 | 07:44 | 05:11 | 07:23 | 05:07 | 25:25 | 7 | ||||
15 | 2 | Kenneth | Nilsson | Irene | Nilsson | SMK Hörby | Fridafors Bilservice | VW Golf MK1 | 07:43 | 05:13 | 07:25 | 05:10 | 25:31 | 8 | |||
203 | 2 | Mattias | Johansson | Magnus | Gad | lessebo MK | Audi 80 GT | 07:48 | 05:14 | 07:26 | 05:04 | 25:32 | 9 | ||||
11 | 2 | Jerker | Edvardsson | Jens | Edvardsson | Växjö MS | Opel Ascona B | 07:43 | 05:18 | 07:29 | 05:12 | 25:42 | 10 | ||||
8 | 2 | Niklas | Karlsson | Martin | Månsson | Karlskrona AK | Opel Ascona B | 07:51 | 05:22 | 07:40 | 05:22 | 26:15 | 11 | ||||
3 | 2 | Robert | Johansson | Tomas | Sandgren | Gullabo RC | Opel Ascona B | 07:26 | 05:09 | 08:16 | 05:52 | 26:43 | 12 | ||||
1 | 2 | Linda | Hugosson | Carina | Hugosson | Ryds MK | Lindas Rally Team | VW Golf MK1 | 08:26 | 06:00 | 08:23 | 05:59 | 28:48 | 13 | |||
16 | 2 | Carl-Olof | Alfredsson | Stefan | Pettersson | Grimslövs MS | VW Golf MK1 | 07:27 | 05:07 | 12:34 | 04:58 | 30:06 | 14 | ||||
17 | 2 | Jonas | Henrysson | Martin | Löfgren | Växjö MS | Opel Ascona B | 07:48 | 05:22 | 17:53 | 05:38 | 36:41 | 15 | ||||
5 | 2 | Christer | Jönsson | Anders | Kroon | Grimslövs MS / Älmhults MK | Opel Ascona B | B | |||||||||
14 | 2 | Pierre | Lundin | Pedro | Lundin | Älghults MK | Audi 80 GT | Ej | |||||||||
4 | 2 | Jonas | Åkesson | Anders | Karlsson | Karlskrona AK | Opel Ascona B | 07:07 | 04:53 | B | 12:00 |
Klass 3 |
33 | 3 | Thomas | Karlsson | Peter | Augustinsson | Älmhults MK | Volvo 240 | 06:52 | 04:45 | 06:43 | 04:39 | 22:59 | 1 | ||||
25 | 3 | Joakim | Hallqvist | Timo | Hihnla | Kinds MK | Volvo 240 | 06:53 | 04:49 | 06:45 | 04:42 | 23:09 | 2 | ||||
28 | 3 | Henrik | Levin | Peter | Gunnarsson | Kristianstad MK | Preem Näsby Rally Team | Volvo 244 | 07:10 | 04:51 | 06:49 | 04:39 | 23:29 | 3 | |||
20 | 3 | Anders | Strömbäck | Ulf | Palmberg | Simrishamns MK | Volvo 240 | 07:04 | 04:54 | 06:48 | 04:45 | 23:31 | 4 | ||||
32 | 3 | Jesper | Gunnarsson | Sonja | Gunnarsson | Älmhults MK | Volvo 244 | 07:06 | 04:52 | 06:53 | 04:47 | 23:38 | 5 | ||||
23 | 3 | Magnus | Ottosson | Daniel | Augustsson | Älmhults MK | Volvo 240 | 07:14 | 04:57 | 07:01 | 04:50 | 24:02 | 6 | ||||
21 | 3 | Jimmie | Ivarsson | Martin | Gustavsson | Mönsterås MK | Volvo 240 | 07:07 | 05:01 | 07:01 | 04:57 | 24:06 | 7 | ||||
35 | 3 | Per-Olof | Wiik | Josefin | Knutsson | Kristianstad MK | Volvo 240 | 07:23 | 04:58 | 07:02 | 04:49 | 24:12 | 8 | ||||
18 | 3 | Gert | Bengtsson | Erica | Bengtsson | Ryds MK | Volvo 240 | 07:25 | 05:05 | 07:11 | 04:55 | 24:36 | 9 | ||||
30 | 3 | Sven | Nord | Mikael | Nord | Tomelilla MK | Volvo 740 | 07:27 | 05:14 | 07:24 | 05:13 | 25:18 | 10 | ||||
31 | 3 | Reine | Robertsson | Katlen | Nielsen | Nya Anderstorps RC | Volvo 240 | 07:33 | 05:12 | 07:28 | 05:05 | 25:18 | 11 | ||||
29 | 3 | Jimmi | Svensson | Sandra | J-Lindberg | Nya Anderstorps RC | Volvo 240 | 07:41 | 05:13 | 07:19 | 05:10 | 25:23 | 12 | ||||
26 | 3 | Daniel | Svensson | Jan-Erik | Svensson | Kristianstad MK | Volvo 240 | 07:43 | 05:21 | 07:30 | 05:17 | 25:51 | 13 | ||||
24 | 3 | Kim | Nilsson | Freddie | Karlsson | Älmhults MK | Volvo 240 | B | |||||||||
22 | 3 | Thomas | Grönberg | Joakim | Zander | Emådalens MK | Volvo 240 | 07:31 | 05:13 | 11:17 | B | 24:01 | |||||
27 | 3 | Morgan | Bengtsson | Magnus | Bengtsson | Grimslövs MS | Volvo 240 | ||||||||||
34 | 3 | Andreas | Eriksson | Jimmy | Christiansen | Gullabo RC | Volvo 240 | 07:42 | B | 07:42 | |||||||
19 | 3 | Mattias | Martinsson | Anders | Martinsson | Hässleholms MK | Volvo 240 | 08:18 | 08:33 | B | 16:51 |
Klass 4 |
37 | 4 | Leif | Pettersson | Ulf-Christer | Göransson | Göteborgs MF/Asarums MS | Toyota Corolla | 06:18 | 04:23 | 05:57 | 04:12 | 20:50 | 1 | ||||
47 | 4 | Robin | Sandberg | Ronnie | Kindvall | Ryds MK | Volvo 240 | 06:10 | 04:24 | 06:08 | 04:17 | 20:59 | 2 | ||||
52 | 4 | Marcus | Karlsson | Jesper | Johansson | Lessebo MK/Ryds MK | Volvo 940 | 06:12 | 04:20 | 06:09 | 04:19 | 21:00 | 3 | ||||
55 | 4 | Mattis | Olsson | Nils-Erik | Olsson | Gullabo RC | Fröds Motor AB | VW Golf 2.0 | 06:24 | 04:26 | 06:19 | 04:25 | 21:34 | 4 | |||
51 | 4 | Per-Ola | Chronvall | Andreas | Colliander | Karlskrona AK | Opel Ascona | 06:32 | 04:27 | 06:24 | 04:25 | 21:48 | 5 | ||||
38 | 4 | Jörgen | Olsson | Anders | Svensson | Ryds MK | Opel Kadett GTE | 06:12 | 04:58 | 06:18 | 04:24 | 21:52 | 6 | ||||
48 | 4 | Patrik | Karlsson | Thomas | Dahn | Lessebo MK | Vide Bilservice | Volvo 240 MAX | 06:51 | 04:31 | 06:27 | 04:28 | 22:17 | 7 | |||
40 | 4 | Sune | Svensson | Christoffer | Svensson | Nya ARC | Volvo 240 | 06:31 | 04:34 | 06:46 | 04:29 | 22:20 | 8 | ||||
54 | 4 | Per | Larsson | Janne | Bengtsson | Anderstorps RC | Ravema AB | Peugeot 205 | 06:46 | 04:32 | 06:33 | 04:29 | 22:20 | 9 | |||
39 | 4 | Fredrik | Thuresson | Daniel | Svensson | Ryds MK | Opel Kadett GTE | 06:35 | 04:34 | 06:35 | 04:45 | 22:29 | 10 | ||||
45 | 4 | Mikael | Andersson | Alexander | Harsten | Hässleholms MK | Volvo 940 | 06:42 | 04:32 | 06:41 | 04:34 | 22:29 | 11 | ||||
49 | 4 | Jan | Kristiansson | Conny | Ahnström | Ryds MK | Volvo 244 | 06:45 | 04:48 | 06:43 | 04:34 | 22:50 | 12 | ||||
42 | 4 | Krister | Johnsson | Kenneth | Carlsson | Broby MK | Volvo 142 | 06:55 | 04:42 | 06:40 | 04:41 | 22:58 | 13 | ||||
46 | 4 | Leif | Axelsson | Patrik | Berglund | Älmhults MK | Volvo 240 | 07:01 | 04:42 | 06:44 | 04:39 | 23:06 | 14 | ||||
44 | 4 | Bengt | Persson | Tomas | Gustafsson | SMK Hörby | Volvo 242 | 07:07 | 04:52 | 07:02 | 04:54 | 23:55 | 15 | ||||
41 | 4 | Mathias | Bengtsson | Paul | Gunnarsson | Ryds MK | Volvo 240 | 16:03 | 04:37 | 06:18 | 04:30 | 31:28 | 16 | ||||
36 | 4 | Håkan | Ståhl | Peter | Ståhl | Anderstorps RC | Volvo 240 | ||||||||||
43 | 4 | Mattias | Thörjesson | Uffe | Nilsson | Ryds MK | Opel Kadett GSI | B | |||||||||
53 | 4 | Sven-Olof | Fröjd | Robert | Anrep Nordin | Lessebo MK | Fröjds Motor AB | VW Golf GTI 16V | B | ||||||||
50 | 4 | Daniel | Jansson | Gunilla | Bengtsson | Ryds MK | Vide Bilservice | VW Golf | 06:21 | 05:00 | B | 11:21 |
Klass 5 |
57 | 5 | Kristian | Johansson | Johan | Hidendahl | Kinds MK | Volvo 240 | 06:32 | 04:28 | 06:22 | 04:24 | 21:46 | 1 | ||||
61 | 5 | Peter | Karlsson | Niclas | Sjögren | Växjö MS | Volvo 242 | 06:29 | 04:30 | 06:31 | 04:35 | 22:05 | 2 | ||||
202 | 5 | Stefan | Wass | Bosse | Holmstrand | Vara MK/Kullings MS | Opel Kadett GSI | 06:45 | 04:36 | 06:38 | 04:29 | 22:28 | 3 | ||||
58 | 5 | Conny | Martinsson | Roger | Pettersson | Braås MK | VW Golf XF 2.0 | 06:44 | 04:39 | 06:38 | 04:38 | 22:39 | 4 | ||||
59 | 5 | David | Pettersson | Daniel | Florén | Asarums MS | Volvo 242 | 06:55 | 04:35 | 06:37 | 04:32 | 22:39 | 5 | ||||
62 | 5 | Ingvar | Håkansson | Ingemar | Hultberg | Ryds MK | Flatout Rallyteam | Opel Ascona A | 06:46 | 04:46 | 06:37 | 04:37 | 22:46 | 6 | |||
67 | 5 | Urban | Hjärtfors | Johan | Svensson | Lessebo MK | VW Golf MK2 | 06:30 | 04:34 | 07:09 | 04:37 | 22:50 | 7 | ||||
69 | 5 | Thorbjörn | Liljegren | Tobias | Pettersson | Karlskrona AK | www.topspeed.nu | Volvo 240 | 06:55 | 04:43 | 06:55 | 04:47 | 23:20 | 8 | |||
63 | 5 | Mårten | Helgesson | Andreas | Helgesson | Nybro AC | Opel Ascona B | 12:02 | 04:31 | 06:44 | 04:36 | 27:53 | 9 | ||||
56 | 5 | Gunnar | Olsson | Jonas | Munthe | Hässleholms MK | Vide Bilservice | Volvo 240 | Ej | ||||||||
60 | 5 | Anders | Knutsson | Lars | Karlsson | Vimmerby MS/Ljungby MK | VW Golf | ||||||||||
68 | 5 | Jörgen | Olsson | Lars | Gustafsson | Gullabo RC | Gullabo Däckfynd | Volvo 240 | 06:37 | 04:31 | B | 11:08 | |||||
64 | 5 | Andreas | Martinsson | Mathias | Bengtsson | Älmhults MK | Volvo 242 | 07:06 | 04:52 | B | 11:58 | ||||||
66 | 5 | Rolf | Bengtsson | Roland | Ahlström | Broby MK | Volvo 142 | 07:42 | 05:08 | B | 12:50 | ||||||
65 | 5 | Ulf | Gardelin | Per | Hyckenberg | VimmerbyMS | Ravema AB | Opel Ascona B | 06:57 | 04:38 | 10:25 | B | 22:00 |
Klass 6 |
81 | 6 | Ulf | Johansson | Anders | Gustavsson | Hässleholms MK/Pilatorps MK | Opel Ascona A | 06:40 | 04:34 | 06:43 | 04:38 | 22:35 | 1 | ||||
90 | 6 | Oskar | Andersson | Fredrik | Johansson | Grimslövs MS | Opel Ascona B | 06:44 | 04:45 | 06:46 | 04:43 | 22:58 | 2 | ||||
71 | 6 | Jimmie | Lundkvist | Henric | Adamsson | Växjö MS/RydsMK | Volvo 240 | 06:51 | 04:43 | 06:50 | 04:42 | 23:06 | 4 | ||||
94 | 6 | Mats | Gunnarsson | Stefan | Gustafsson | Gullabo RC | Gullabo Däckfynd | Volvo 242L | 06:47 | 04:37 | 07:02 | 04:40 | 23:06 | 3 | |||
91 | 6 | Carl-Gustav | Hansson | Kenth | Rydh | Älmhults MK | Opel Kadett GTE | 06:57 | 04:40 | 06:56 | 04:40 | 23:13 | 5 | ||||
74 | 6 | Kjell-Erik | Sagebrant | Ulf | Gustavsson | Växjö MS | Volvo 142/B16S | 06:59 | 04:42 | 06:53 | 04:43 | 23:17 | 6 | ||||
77 | 6 | Markus | Svensson | Joakim | Svensson | Älmhults MK | Opel Ascona MR | 06:53 | 04:43 | 07:00 | 04:44 | 23:20 | 7 | ||||
86 | 6 | Martin | Selander | Stefan | Forsberg | Älmhults MK | Opel Ascona B | 06:58 | 04:46 | 06:50 | 04:47 | 23:21 | 8 | ||||
92 | 6 | Jonas | Olsson | Henrik | Landin | Hässleholms MK | GA Lindberg imp | Peugeot 205 GTI | 06:56 | 04:44 | 07:01 | 04:44 | 23:25 | 9 | |||
85 | 6 | Bengt | Borgström | Emelie | Borgström | Olofströms MK | Opal Manta | 07:05 | 04:53 | 07:06 | 04:50 | 23:54 | 10 | ||||
87 | 6 | Hans | Johansson | Åsa | Johansson | Olofströms MK | Volvo 142 | 07:09 | 05:08 | 06:57 | 04:47 | 24:01 | 11 | ||||
89 | 6 | Daniel | Strandberg | Johan | Kastenman | Bromölla MK | Volvo 240 | 06:38 | 04:33 | 08:09 | 04:54 | 24:14 | 12 | ||||
70 | 6 | Tomas | Cristiansen | Tony | Gustavsson | Gullabo RC | Volvo 142 | 07:19 | 04:53 | 07:12 | 04:54 | 24:18 | 13 | ||||
84 | 6 | Robert | Svensson | Henrik | Carlsson | Karlskrona AK | Opel Ascona B | 06:59 | 05:34 | 07:05 | 04:51 | 24:29 | 14 | ||||
83 | 6 | Göran | Persson | Magnus | Johannesson | Pilatorps MK | Volvo 142 | 07:02 | 04:51 | 08:40 | 04:55 | 25:28 | 15 | ||||
6 | Patrik | Jönsson | Lars | Svensson | Hässleholms MK | VW Golf MK2 | B | ||||||||||
72 | 6 | Patrik | Jönsson | Lars | Svensson | Hässleholms MK | VW Golf MK2 | B | |||||||||
73 | 6 | Fredrik | Johansson | Henrik | Einarsson | Gullabo RC | Opel Ascona B | B | |||||||||
75 | 6 | Jonny | Andersson | Krister | Fransson | Gullabo RC | Volvo 142 | Ej | |||||||||
79 | 6 | Stefan | Hjalmarsson | Mattias | Karlsson | Ryds MK | Hjalmarssons ÅKE | Volvo 240 | B | ||||||||
80 | 6 | Patric | Carlsson | Benny | Ljungdahl | Karlskrona AK | Gullabo Däckfynd | Volvo 240 | B | ||||||||
82 | 6 | Nicklas | Karlsson | Tom | Thyren | Kalmar MK | Opel Ascona A | B | |||||||||
76 | 6 | Arne | Lundin | Peter | Gunnersson | Grimslövs MS | Volvo 142 | 07:39 | B | 07:39 | |||||||
78 | 6 | Staffan | Wöllecke | Andreas | Åkesson | Älghults MK | Peugeot 306 GTI | 06:57 | 04:47 | 11:44 | |||||||
93 | 6 | Henrik | Lennartsson | Weine | Gustavsson | Norrahammars MK | Opel Ascona B | 07:02 | 04:45 | B | 11:47 | ||||||
88 | 6 | Martin | Karlsson | Daniel | Frej | KAK | BMW 323 | 07:37 | 05:10 | B | 12:47 |
Klass 1 |
95 | 1 | Patrik | Lundström | Thomas | Gustavsson | Emådalens MK | Utfyllnadstex t | Nissan Sunny GTI-R | 06:25 | 04:19 | 06:11 | 04:20 | 21:15 | 1 | |||
97 | 1 | Ingvar | Andersson | Adam | Andersson | Kågeröds MK | Subaru | 06:45 | 04:27 | 06:34 | 04:33 | 22:19 | 2 | ||||
96 | 1 | Mikael | Ånnegård | Niklas | Lundberg | Karlskrona AK | Audi 90 Quattro | 06:41 | 04:43 | 06:40 | 04:45 | 22:49 | 3 | ||||
98 | 1 | Johan | Forsberg | Henrik | Risberg | Gullabo RC | Toyota Celica | 06:40 | 04:32 | B | 11:12 |