VILDA RYD RACET 2005-07-30
D=Debutant RESULTAT LISTA
U=Utbildning
L=Lady Challenge
Nr. Klass Förare Kartläsare Klubb Biltyp Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 TRP Totalt PL.KL. PL. Anmärkn
  0000 Kjell-Erik Sagebrant Anders Holm Wäxjö MS / Grimslövs MS Volvo 940 Däckia AB Älmhult                    
  000 Johan "JJ" Johansson Karl-Henrik Johansson Emådalens MK Volvo 242                     1s tjuvstart 2s tjustart
  00 Magnus Johansson Jonas Bergman Älmhults MK / Ryds MK Volvo 240 Råshult Motorsport                    
  0 Mikael Andersson Erika Svensson Grimslövs MS Volvo 940 Råshult Motorsport                     1s tjustart
                                 
VIP A                              
VIP B VIP                            
VIP C                              
    DEBUT                            
1 D Tobias Dahlberg Marion Dahlberg Broby MK Volvo 142 Kräbbleboda Rallyteam             Fullföljt     1s tjuvstart
2 D Thomas Gustafsson Linda Gustafsson Wäxjö MS VW Golf  Country               Fullföljt      
3 D Christian Eliasson Anders Lindahl Wäxjö MS Volvo 244               Fullföljt      
4 D Mikael Söderstjärna Emma Fransson Vetlanda RRC Volvo S60               Fullföljt      
    KLASS U                            
002 U Christopher Zeijlon Rolf Andersson Anderstops RC / Gislaveds MK Volvo 240   03:22,8 04:36,0 05:29,1 05:41,8 06:50,9   26:00,6 1    
003 U Rickie Borgström Vakant Olofströms MK Volvo 244 Kräbbleboda RallyTeam 03:32,1 04:53,9 05:31,1 05:40,9 07:04,7   26:42,7 2    
004 U Anders Jonasson Lennart Jonasson Wäxjö MS VW Golf 2 GT Jonasson Motorsport 03:34,2 04:53,5 05:36,4 05:39,8 06:59,0   26:42,9 3    
005 U Jimmie Borgström Camilla Borgström Olofströms MK Volvo 244 Kräbbleboda RallyTeam 03:27,5 05:05,4 05:43,7 05:46,8 06:42,6   26:46,0 4    
006 U Robin Arenfalk Åke Kjellgren VÖMK Volvo 240 . 03:45,6 05:07,6 05:43,8 05:53,2 07:19,5   27:49,7 5    
007 U Björn Johnsson Christer Johnsson SMK Hörby Volvo 244   03:41,7 04:59,9 05:44,8 06:12,1 07:31,5   28:10,0 6    
008 U Michael Stark Christer Stark Wäxjö MS VW Golf 1.8i   03:51,2 05:16,0 05:57,2 06:19,7 07:59,8   29:23,9 7    
205 U Niclas Johansson Ove Larsson Kinds MK VW Golf GT . 04:06,0 05:46,7 06:18,7 06:18,4 07:53,9   30:23,7 8    
009 U Markus Asplind Ronny Petterson SMK Motala / Finspångs MS Volvo 244 . Brutit                  
    KLASS 1                            
010 1 Lars Blondell Daniel Blondell Mantorps MK Suzuki Swift GTI Team Birka Bilplåt Skänninge 03:30,2 04:35,7 05:22,1 05:20,9 06:31,5   25:20,4 1    
011 1 Nicklas Eriksson Anders Karlsson Gullabo RC VW Golf GT   03:36,1 04:40,9 05:40,9 05:36,6 06:51,2   26:25,7 2    
012 1 John Nilsson Patrik Ottosson Kristianstads MK / Vetlanda RRC VW Polo   04:09,3 04:47,7 05:40,0 05:29,8 06:49,6   26:56,4 3    
013 1 Mikael Andersson Andreas Axelsson Grimslövs MS Saab 99   03:38,3 04:53,1 05:41,2 05:45,4 06:59,1   26:57,1 4    
014 1 Owe Melin Pierre Melin Nässjö MK Saab 99   03:45,2 04:52,8 05:46,6 05:47,5 07:10,8   27:22,9 5    
015 1 Bertil Holmvik Mats Holmvik Tidaholms MK Volvo 142   03:58,8 05:01,7 05:57,0 06:00,5 07:18,7   28:16,7 6    
201 1 Marcus Andersson Lasse Bäckman Ryds MK / Olofströms MK Toyota Starlet   Brutit                  
    KLASS 2                            
016 2 Mattias Forsell Vakant Älmhults MK VW Golf   03:25,5 04:39,1 05:26,5 05:23,7 06:46,8   25:41,6 1    
017 2 Björn Borgqvist Daniel Borgqvist Olofströms MK Opel Manta   03:34,1 04:46,3 05:46,4 05:46,4 06:58,8   26:52,0 2    
018 2 Fredrik Schjölin Henric Schjölin Ryds MK Saab 99 Fridafors Bilservice AB / Quaker State 03:52,2 04:46,7 05:33,4 05:34,2 07:08,4   26:54,9 3    
019 2 Ola Petersson Johan Pettersson Karlskrona AK Volvo 240 Sköneviks Buss 03:35,0 04:52,6 05:45,6 05:35,4 07:08,1   26:56,7 4    
020 2 Markus Forsell Joel Helmersson Älmhults MK Opel Ascona B . 03:43,3 04:59,6 05:43,9 05:41,9 07:02,7   27:11,4 5    
021 2 Robert Karlsson Vakant Ljungby MK Saab 99 . 03:43,5 04:54,5 05:45,6 05:46,8 07:09,9   27:20,3 6    
022 2 Andreas Söderström Göran Söderström Ryds MK Opel Ascona B   03:58,1 05:04,1 05:46,2 05:48,3 07:15,0   27:51,7 7    
023 2 Fredrik Frisk Carl Nyman Gullabo RC / Växjö RC Opel Ascona B . 03:46,6 04:58,0 05:58,7 05:56,3 07:21,6   28:01,2 8    
024 2 Andreas Asklöf Martin Skoogh Åtvidabergs MK Saab 99   03:48,6 05:10,4 05:52,1 05:49,8 07:25,9   28:06,8 9    
025 2 Michael Eriksson Vakant Ludvika MS VW Golf Mk1 . 03:53,4 05:05,7 05:47,6 05:58,1 07:27,2   28:12,0 10    
026 2 Håkan Skansfors Stefan Gustavsson Karlskrona AK VW Golf Mk1 . 03:47,9 05:12,3 06:01,8 05:56,5 07:24,5   28:23,0 11    
027 2 Fredrik Frisell Stefan Frisell Karlskrona AK VW Golf 2 GA/Lindberg Import 03:50,3 05:10,1 05:53,6 05:59,1 07:46,6   28:39,7 12    
028 2 Michael Sjödahl Rickard Söderberg S:a Sunnerbo MK VW Golf 1 GLS   03:55,6 05:25,7 06:12,5 06:12,2 07:58,6   29:44,6 13    
029 2 Hampus Johnsson Erik Svensson Ryds MK VW Golf  Super 1600   04:48,5 05:26,6 06:08,9 06:09,6 07:16,4   29:50,0 14    
030 2 Erik Bergman Jesper Stendahl Skillingaryds MK / Norrahammars MK Mazda 323 GT . Brutit                  
031 2 David Bellborg Dan Bellborg Ryds MK Saab 99 KK Bygg Ryd 03:33,9 04:44,3 05:29,8 05:43,1 Brutit   19:31,1      
032 2 Håkan Nilsson Mathias Kopatsch Kristianstads MK Volvo 244 MG Rallyteam                    
    KLASS 3                            
033 3 Patrik Johansson Lennart Harrysson Wäxjö MS Volvo 940 . 03:21,7 04:20,7 05:09,4 05:08,5 06:20,7   24:21,0 1    
034 3 Håkan Ståhl Mattis Aronsson Gislaveds MK Volvo 244   03:20,2 04:27,5 05:11,1 05:09,1 06:30,3   24:38,2 2    
035 3 Samuel Lindahl  Conny Pettersson Norrahammars MK Volvo 940 . 03:28,4 04:38,4 05:20,2 05:16,0 06:36,4   25:19,4 3    
036 3 Thomas Karlsson Peter Augustinsson S:a Sunnerbo MK / Hässleholms MK Volvo 240 GL . 03:36,1 04:34,6 05:24,9 05:19,0 06:33,9   25:28,5 4    
037 3 Roger Rooth Vakant Ryds MK Volvo 940 KK Bygg Ryd 03:31,5 04:34,8 05:25,3 05:29,5 06:33,8   25:34,9 5    
038 3 Ola Schönström Andréa Svensson Arlövs MK / Ryds MK Volvo 740 Borgeby Måleri AB 03:31,8 04:34,0 05:22,2 05:32,7 06:39,7   25:40,4 6    
039 3 Andreas Eriksson Jens Bertilsson Gullabo RC Volvo 240   03:38,3 04:43,5 05:32,3 05:18,9 06:36,9   25:49,9 7    
040 3 Tyko Nilsson Thomas Pettersson Hässleholms MK Volvo 244 . 03:29,4 04:42,6 05:30,9 05:24,8 06:48,5   25:56,2 8    
041 3 Peter Karlsson Kristian Karlsson SMK Motala Volvo 244 Folkracefestivalen Motala Vecka 29 03:34,0 04:44,9 05:37,2 05:33,7 06:49,1   26:18,9 9    
042 3 Robert Bertilsson Vakant Braås MK Volvo 240 . 03:31,7 04:41,5 05:37,5 05:36,6 07:00,3   26:27,6 10    
043 3 Markus Svensson Joakim Svensson Grimslövs MS Volvo 244   03:45,1 04:45,6 05:44,2 05:43,3 07:01,8   27:00,0 11    
044 3 Claes-Erik Eriksson Kristoffer Karlsson Kinds MK/ Wäxjö MS Volvo 244   03:52,1 04:53,6 05:41,9 05:36,7 06:58,5   27:02,8 12    
045 3 Jerker Höggren Kenneth Borgemo Emådalen MK Volvo 240   03:44,0 04:58,9 05:38,9 05:56,0 07:03,5   27:21,3 13    
046 3 Peter Ärleskog Jari Torvinen Emådalen MK Volvo 244   29:44,8 Brutit         29:44,8      
047 3 Magnus Larsson Jonny Ottosson SMK Hörby Volvo 244 . 09:38,7 Brutit         09:38,7      
048 3 Gert Skog Per Nilsson Höörs MK Volvo 244 . Startar ej                  
049 3 Martin Karlsson Alex Johansson Lunds AC Volvo 244 Lundells Motorsport 03:31,9 04:42,9 Brutit       08:14,8      
    KLASS 4                            
050 4 Martin Eriksson Daniel Wärnlund Gullabo RC Volvo 240   03:30,4 04:39,9 05:16,2 05:18,0 06:41,7   25:26,2 1    
051 4 Magnus Johansson Nicholas Henriksson Gullabo RC Volvo 240   03:31,4 04:31,0 05:17,8 05:24,9 06:48,1   25:33,2 2    
052 4 Anders Wilhelmsson Vakant Skillingaryds MK Volvo 242   03:33,2 04:41,6 05:20,2 05:20,1 06:44,2   25:39,3 3    
053 4 Jonas Johnsson Vakant Ryds MK Volvo 242 Fridafors Bilservice / Quaker State 03:50,4 04:34,1 05:15,4 05:23,6 06:40,4   25:43,9 4    
054 4 Bengt Borgström Vakant Olofströms MK Volvo 244 Kräbbleboda RallyTeam 03:31,6 04:34,2 05:28,3 05:44,7 06:46,5   26:05,3 5    
055 4 Fredrik Hellman Patrik Jakobsson Hästveda FRC / Älmhults MK Volvo 242   03:40,0 04:52,4 05:22,7 05:24,2 06:48,5   26:07,8 6    
056 4 Anders Martinsson Mattias Edeslätt Hässleholms MK Volvo 244   03:42,5 04:51,0 05:34,1 05:39,6 06:56,9   26:44,1 7    
057 4 Johan Alser Mathias Andersson Vetlanda RRC Volvo 240   03:43,1 04:47,5 05:45,7 05:40,6 06:51,4   26:48,3 8    
058 4 Magnus Andersson Magnus Nilsson Osby MK/ Älmhults MK Volvo 240   03:40,1 04:56,9 05:36,3 05:36,8 07:01,6   26:51,7 9    
059 4 Jimmy Christiansen Martin Wester Gullabo RC Volvo 242   03:46,5 05:15,7 05:43,7 05:46,6 06:57,8   27:30,3 10    
060 4 Christer Nilsson Emil Wiberg Ryds MK Volvo 242   03:51,1 05:08,6 05:50,6 05:49,3 07:30,0   28:09,6 11    
061 4 Morgan Fredriksson Kennet Olsson Gullabo RC Volvo 242   03:55,0 05:15,9 05:57,9 05:50,4 07:28,7   28:27,9 12    
062 4 Morgan Green Johan Green  Hässleholms MK Volvo 244   03:45,8 05:02,1 05:45,4 05:36,4 08:37,8   28:47,5 13    
063 4 Anders Svensson P-O Telehagen Ryds Mk Volvo 940   03:28,1 04:35,4 05:20,1 09:23,6 06:23,6   29:10,8 14    
064 4 Fredrik Carlsson Stefan Ahl Wäxjö MS Volvo 240   Brutit                  
202 4 Magnus Nilsson Vakant Ryds Mk Volvo 240   03:53,8 05:07,8 Brutit       09:01,6      
    KLASS 5                            
065 5 Patrik Lundström Thomas Gustavsson Emådalens MK Subaru Impreza   03:11,3 04:18,3 04:54,0 04:52,3 06:19,3   23:35,2 1    
066 5 Jonas Henrysson Christian Olsson Hässleholms MK Ford Sierra   03:24,2 04:49,0 05:20,6 05:08,5 06:27,0   25:09,3 2    
067 5 Andreas Hellström Bertil Carlsson Eksjö FRC Mazda 323  Team Becen Racing 03:34,1 04:47,6 05:24,2 05:39,6 07:18,5   26:44,0 3    
068 5 Bo Andersson Mikael Andersson Ryds MK Ford Escort RS   03:46,8 04:50,2         08:37,0      
069 5 Ronnie Andersson Mikael Olausson Göteborgs MF Lancia Integrale . Startar ej                  
070 5 Joachim Carlström Jörgen Norman Gullabo RC Mitsubishi Evo . 03:19,7 04:22,9 04:49,9 05:22,1 Brutit   17:54,6      
071 5 Johan Forsberg Henrik Risberg Gullabo RC / Ryds Mk Toyota Celica . Startar ej                  
072 5 Daniel Steiner Marcus Ekdahl Lunds AC Audi 80 Turbo Quattro   03:27,4   Brutit       03:27,4      
073 5 Jerry Carlqvist Kalle Grundel Ryds MK Mitsubishi Evo 4   Brutit                  
    KLASS 6                            
074 6 Fredrik Thuresson Marcus Håkansson Ryds MK Opel Ascona A   03:16,3 04:17,6 05:06,4 05:10,0 06:21,3   24:11,6 1    
075 6 Mikael Ring Andreas Karlsson Nybro Ac Volvo 142   03:25,9 04:26,9 05:07,7 05:12,3 06:36,2   24:49,0 2    
076 6 Edward Nyström Tomas Andersson Kalmar MK Volvo 142 . 03:26,5 04:28,0 05:07,5 05:13,3 06:33,9   24:49,2 3    
077 6 Tomas Wernersson Hans Peter Picher Skillingaryds MK Opel A   03:23,3 04:28,1 05:07,8 05:11,3 06:40,7   24:51,2 4    
078 6 Micke Bogren Sara Gustavsson Kalmar MK/ Vetlanda RRC Volvo 142   03:28,7 04:32,3 05:15,1 05:16,5 06:21,2   24:53,8 5    
079 6 Mats Andersson Daniel Nilsson Ryds MK Opel Ascona A . 03:29,5 04:30,3 05:12,9 05:21,3 06:23,6   24:57,6 6    
080 6 Ingvar Håkansson Ingemar Hultberg Ryds MK Opel Ascona A . 03:27,3 04:33,0 05:24,1 05:18,3 06:29,8   25:12,5 7    
081 6 Tomas Christiansen Tony Gustavsson Gullabo RC Volvo 142   03:34,4 04:38,4 05:25,1 05:25,3 06:41,8   25:45,0 8    
082 6 Jan Adolfsson Magnus Petersson Gullabo RC Volvo 142   03:33,6 04:43,4 05:26,5 05:26,1 06:56,7   26:06,3 9    
083 6 Lars-Eric Johnson Anna Johnson MK Ramunder VW 1302 S   03:35,2 04:46,4 05:22,5 05:23,7 06:59,1   26:06,9 10    
084 6 Christer Asklöf Vakant Åtvidabergs MK Saab 96 K A Elektronik AB 03:35,0 04:53,5 05:35,7 05:41,3 06:56,6   26:42,1 11    
085 6 Niklas Hugosson Ulf Hugosson Åtvidabergs MK Volvo 142 Rolands Däck & Biltillbehör AB 03:43,4 04:54,1 05:35,7 05:29,9 07:01,9   26:45,0 12    
086 6 Tore Eriksson Lars Langwagen Gullabo RC Volvo 142   03:44,6 04:58,7 05:37,5 05:31,9 06:56,9   26:49,6 13    
087 6 Emil Svensson Paul Bengtsson Ryds MK Volvo 142   03:44,5 04:57,2 05:38,5 05:35,2 07:02,2   26:57,6 14    
088 6 Morgan Johansson Daniel Asklöf Åtvidabergs MK Volvo 142   03:31,1 05:07,8 05:18,0 05:22,0 07:58,3   27:17,2 15    
089 6 Roger Myhre Jens Myhre Ryds MK Volvo 142   03:47,7 05:04,7 05:42,6 05:48,1 07:13,5   27:36,6 16    
090 6 Håkan Pettersson Jonathan Pettersson Tjust MK Opel Ascona A . 03:45,1 05:13,4 05:57,5 05:56,3 07:33,9   28:26,2 17    
091 6 Ingemar Westerberg Jörgen Danielsson Vimmerby MS Saab V4   03:58,2 05:04,9 05:51,3 06:11,7 07:20,4   28:26,5 18    
092 6 Stefan Stigemyr Vakant Skillingaryds MK Volvo 142   03:55,4 05:12,7 05:56,5 06:06,1 07:30,6   28:41,3 19    
093 6 Torbjörn Fransson Rickard Åkesson Konga Mud Drivers/ Karlskrona AK Volvo 142   04:02,9 05:23,0 06:08,6 06:14,1 07:54,4   29:43,0 20    
094 6 Mats Bergman Hans Bergman Skillingaryds MK Saab 96 Team Stacke Hydraulik AB 03:34,4 04:48,8 05:27,7 15:16,8 07:19,8   36:27,5 21    
095 6 Ola Bengtsson Jan-Erik Svensson Asarums MS/ Ryds MK Saab 96 . 03:32,2 05:03,1 Brutit       08:35,3      
096 6 Torbjörn Gustafsson Roland Gustafsson SMK Eksjö Volvo Amazon . 03:27,8 04:36,0 05:21,9 Brutit     13:25,7      
097 6 Tobias Brindmark C-G Olofsson Åtvidabergs MK / Tjust MK Volvo 142 Rolands Däck & Biltillbehör AB 03:33,8 04:48,4     Brutit   08:22,2      
098 6 Mikael Pettersson Magnus Karlsson Karlskrona AK Volvo 140 Nävragöls Gräv och Sprängtjänst Startar ej                  
099 6 Ingmar Svensson Vakant Karlskrona AK Saab 96 V4   Brutit                  
    KLASS 7                            
100 7 Mattis Olsson Jesper Johansson Gullabo RC / Ryds MK Toyota Corolla Fröjds Motor 03:13,7 04:09,7 04:49,5 04:48,9 06:03,9   23:05,7 1    
101 7 Hans Johansson Emelie Borgström Olofströms MK Volvo 240 Kräbbleboda Rallyteam 03:18,8 04:11,3 04:48,0 04:50,0 06:02,2   23:10,3 2    
102 7 Mats Lundholm Cindy Brüggemann Tjust MK Opel Ascona B   03:29,2 04:14,5 04:56,1 04:51,5 06:11,2   23:42,5 3    
103 7 Stefan Hjalmarsson Vakant Ryds MK Volvo 940   03:18,5 04:19,5 04:55,3 04:54,6 06:17,6   23:45,5 4    
104 7 Nicklas Karlsson Kennht Karlsson MK Team Westom Volvo 940 Assistancekåren 03:24,4 04:23,3 05:01,0 05:00,7 06:15,1   24:04,5 5    
105 7 Peter Holgersson Anna-Lena Nilsson Olofströms MK Ford Escort    03:27,1 04:22,6 04:53,9 04:58,9 06:22,9   24:05,4 6    
106 7 Peder Hadarsson Johan Karlsson SMK Eksjö Opel Ascona B . 03:30,5 04:23,8 04:57,3 04:53,5 06:22,9   24:08,0 7   1s tjuvstart
107 7 Håkan Thagesson Anders Thagesson Nybro AC Volvo 240 Åsa-Nisses Vebotrim 03:26,9 04:28,8 05:02,3 04:59,5 06:15,0   24:12,5 8    
108 7 Daniel Halldén Pierre Svensson Skillingaryds MK Volvo 242 Bergfors Snickeri AB 03:27,0 04:19,4 05:07,6 05:12,9 06:09,7   24:16,6 9    
109 7 Joacim Andersson Anna Rosén Åtvidabergs MK Volvo 940 . 03:27,5 04:31,1 05:08,2 05:11,0 06:27,4   24:45,2 10    
110 7 Leif Lindahl Pål Ryke Karlskrona AK Volvo 240 Festo AB 03:30,7 04:32,4 05:13,2 05:11,3 06:26,7   24:54,3 11    
111 7 Per-Ola Thörnberg Staffan Skeppstedt Braås MK Volvo 240   03:30,2 04:14,9 06:03,3 04:59,6 06:13,9   25:01,9 12    
112 7 Jerker Edvardsson Jens Edvardsson Wäxjö MS Opel Ascona   03:38,9 04:42,7 05:13,1 05:10,4 06:40,1   25:25,2 13    
113 7 Sven Nord Roger Clausson Simrishamns MK/ Sjöbo MK Volvo 940 . 03:35,0 04:41,8 05:23,0 05:24,6 06:50,0   25:54,4 14    
114 7 Ebbe Nilsson Anders Meijer Kristianstads MK VW Golf Kit-Car Fröjds Motor 07:00,3 Brutit         07:00,3      
115 7 Mathias Bengtsson Patric Johansson Ryds MK / Grimslövs MS Volvo 240 . 03:19,7 04:16,3   Brutit     07:36,0      
116 7 Johan Karlsson Mattias Gustavsson Vetlanda RRC VW Golf Mk3 . 03:19,1 04:22,1 Brutit       07:41,2      
117 7 Roland Bengtsson Vakant MK Team Westom Volvo 242   Startar ej                  
118 7 Björn Andersson Mattias Andersson SMK Motala Volvo 240   03:32,6 04:32,2 Brutit       08:04,8      
119 7 Jerry Gustavsson Mikael Karlsson Wäxjö MS/ Ryds MK VW GOLF Mk2   03:21,3 04:12,1   Brutit     07:33,4      
120 7 Conny Johansson Susanne Andersson Åtvidabergs MK Opel Corsa KA Elektronik AB 03:21,4 04:22,8   Brutit     07:44,2      
121 7 Conny Svensson Vakant SMK Örkelljunga  Volvo 240   Startar ej                  
122 7 Jan Kristiansson Sven Ovesson Ryds MK Volvo 240   03:15,8 04:11,2 Brutit       07:27,0      
123 7 Johan "Kröken" Karlsson Joakim Björk Tjust MK / Åtvidabergs MK Volvo 244   Brutit Brutit                
124 7 Thomas Johansson Anders Guldbrandson MK Team Westom Volvo 240 . 03:29,8     06:05,8 Brutit   09:35,6      
204 7 Tommy Petersson Andréas Petersson Vimmerby MS Volvo 740 . Startar ej                  
206 7 Henrik Lennartsson Christoffer Svensson Skillingaryds MK Volvo 240 . 03:26,5   Brutit       03:26,5      
    KLASS 8                            
126 8 Christer Ax Emma Ax Ryds MK Volvo 240   03:21,4 04:18,3 04:58,2 05:06,2 06:18,5   24:02,6 1    
127 8 David Lindström Ulf Eriksson Skillingaryds MK Volvo 244   03:21,8 04:22,9 04:58,5 05:00,6 06:17,9 00:10,0 24:11,7 2    
128 8 Kenth Gunnarsson Tobias Gunnarsson Emådalens MK Ford Escort RS 2000   03:26,3 04:21,8 05:08,1 05:06,9 06:21,2   24:24,3 3    
129 8 Roger Salomonsson Anneli Johnzon MK Falcon / Varbergs MK Opel Ascona   03:26,5 04:33,7 05:15,5 05:16,1 06:31,4   25:03,2 4    
130 8 Stefan Karlsson Morgan Nilsson MK101010 Opel Kadett   03:33,1 04:36,9 05:09,2 05:10,0 06:47,7   25:16,9 5    
131 8 Tomas Olsson Fredrik Johansson Tjust MK Volvo 240   03:37,4 04:36,6 05:16,8 05:26,1 06:30,9   25:27,8 6    
132 8 Andreas Nilsson Magnus Danielsson Åtvidabergs MK Volvo 240   03:21,7 04:20,4 06:34,1 05:07,8 06:28,2   25:52,2 7    
125 8 Magnus Lexander Adam Håkansson Broby MK Ford Escort . 03:43,7 04:51,1 05:29,7 05:32,9 06:59,5   26:36,9 8    
133 8 Magnus Carlsson Carl Johansson Wäxjö MS Opel Ascona   03:39,3 04:41,1 05:28,0 05:35,4 06:50,8 00:30,0 26:44,6 9    
134 8 Göte Karlsson Erik Karlsson MK101010 Opel Ascona A   03:46,5 04:52,0 05:33,4 05:32,5 07:08,8   26:53,2 10    
135 8 Jens Andersson Vakant Ryds MK Volvo 244   03:33,8 04:42,9 05:04,7 06:45,8 06:59,6   27:06,8 11    
136 8 Magnus Johansson Jonas Runesson Gullabo RC / Mönsterås MK Volvo 240   03:36,8 04:41,4 05:19,3 05:35,7 08:42,3   27:55,5 12    
137 8 Frida Axelsson Johan Kindahl Ydre MK / Norrköpings MK Citroen AX Sport   03:52,8 05:12,3 05:57,0 06:15,3 07:47,3   29:04,7 13    
138 8 Linus Nilsson Joel Nilsson Kristianstads Mk VW Golf   04:18,9 05:37,7 06:03,6 06:07,3 07:31,8   29:39,3 14    
139 8 Robert Ganeholt Bonne Ganeholt Emådalens MK Volvo 242   04:56,4 05:56,2 06:28,5 06:35,5 08:30,7   32:27,3 15    
140 8 Robert Johnson Björn Pehrsson MK Ramunder Volvo 240   03:55,9   Brutit       03:55,9      
141 8 Andreas Åkesson Vakant Nybro AC Volvo 240 . 03:33,1 04:24,3 05:06,2 Brutit     13:03,6      
142 8 Linda Hugosson Carina Hugosson Ryds MK Opel Astra . Startar ej                  
143 8 Peter Jingskog Anders Jingskog Gullabo RC Opel Ascona B   Startar ej                  
144 8 Peter Åstrand Johan Svensson MK Ramunder / SMK Valdemarsvik Opel Ascona B Stockterums Trä AB 03:31,9     Brutit     03:31,9      
145 8 Staffan Leufvén Mathias Cassegård Team Skogsåkarna Tranås Toyota Starlet .     Brutit              
146 8 Andreas Lexander Henrik Olsson Broby MK Ford Escort .       Brutit            
147 8 Anders Stjernqvist Joakim Pradon Hässleholms MK Toyota Starlet   Startar ej                  
148 8 Magnus Andersson Birger Palm Team Skogsåkarna Opel Ascona B   Brutit                  
149 8 Joakim Karlsson Mathias Karlsson Ryds MK Opel Ascona B   Brutit                  
203 8 Peter Wickman Anders Svensson Asarums MS Ford Escort    Brutit